Scorerliste Knaben 2005/06 Punktspiele
Gesamt
Nr Spieler Spiele Tore Assists Gesamt Pkt/Spiel 2 min 5 min 10 min Gesamt Strafm./sp.
7 Emanuel 12 13 7 20 1,67 4 0 0 8 0,67
13 Benjamin 11 8 4 12 1,09 1 0 0 2 0,18
6 Raphael 12 8 4 12 1,00 3 0 0 6 0,50
8 Felix H. 8 4 5 9 1,13 3 0 0 6 0,75
18 Tobias 10 6 3 9 0,90 1 0 0 2 0,20
21 Marc 12 5 4 9 0,75 2 0 0 4 0,33
16 Tizian 12 5 3 8 0,67 2 0 0 4 0,33
15 Tamer 9 3 2 5 0,56 0 0 0 0 0,00
12 Josef 11 0 4 4 0,36 1 0 0 2 0,18
9 Lukas 11 2 1 3 0,27 0 0 0 0 0,00
14 Janek 11 1 2 3 0,27 0 0 0 0 0,00
11 Martin 12 1 2 3 0,25 2 0 0 4 0,33
2 Vincent 6 0 2 2 0,33 0 1 2 25 4,17
3 Christoph 11 1 1 2 0,18 1 0 0 2 0,18
10 Johanna 6 0 1 1 0,17 0 0 0 0 0,00
20 Florian 6 0 1 1 0,17 0 0 0 0 0,00
17 Maxi 9 0 1 1 0,11 0 0 0 0 0,00
5 Daniel 12 0 1 1 0,08 1 0 0 2 0,17
4 Torben 5 0 0 0 0,00 2 0 0 4 0,80
19 Felix S. 8 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00
1 Lorenz 5 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00
22 Andi 5 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00
Torhüter
      Spielm. erh.Tore Tore/Spiel            
33 Moritz 12 618 41 3,98 10,30 0 0 0 0  
30 Jonas 6 102 9 5,29 1,70 0 0 0 0  
Scorerliste Knaben 2005/06 Freundschaftsspiele
Gesamt
Nr Spieler Spiele Tore Assists Gesamt Pkt/Spiel 2 min 5 min 10 min Gesamt Strafm./sp.
7 Emanuel 6 7 5 12 2,00 0 0 0 0 0,00
6 Raphael 6 5 3 8 1,33 0 0 0 0 0,00
13 Benjamin 4 2 4 6 1,50 0 0 0 0 0,00
16 Tizian 6 3 3 6 1,00 0 0 0 0 0,00
21 Marc 6 4 0 4 0,67 0 0 0 0 0,00
15 Tamer 5 1 2 3 0,60 0 0 0 0 0,00
14 Janek 4 2 0 2 0,50 0 0 0 0 0,00
2 Vincent 4 1 1 2 0,50 0 0 0 0 0,00
18 Tobias 6 1 1 2 0,33 0 0 0 0 0,00
11 Martin 6 1 1 2 0,33 0 0 0 0 0,00
8 Felix H. 6 0 2 2 0,33 0 0 0 0 0,00
12 Josef 6 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00
9 Lukas 5 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00
3 Christoph 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00
17 Maxi 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00
4 Torben 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00
5 Daniel 5 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00
10 Johanna 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00
19 Felix S. 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00
1 Lorenz 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00
22 Andi 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00
20 Florian 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00
Torhüter
      Spielm. erh.Tore Tore/Spiel            
33 Moritz 6 252 16 3,81 4,20 0 0 0 0  
30 Jonas 2 60 3 3,00 1,00 0 0 0 0  
Punktspiele
"+ - Stats ab Dachau 07.01.2006   Schussstats ab 07.01.2006
    "+" "-" ges.     Torschüsse   Tore   Schnitt
13 Benjamin 10 6 4     23   2   0,09
5 Daniel 5 2 3     7   0   0,00
14 Janek  8 6 2     7   1   0,14
7 Emanuel 10 8 2     32   4   0,13
10 Johanna 2 0 2     3   0   0,00
9 Lukas 6 5 1     12   1   0,08
19 Felix S.  1 1 0     1   0   0,00
6 Raphael 10 11 -1     19   1   0,05
3 Christoph  6 7 -1     11   0   0,00
4 Torben  2 3 -1     2   0   0,00
1 Lorenz  0 1 -1     1   0   0,00
21 Marc 5 7 -2     17   1   0,06
20 Florian 6 8 -2     4   0   0,00
17 Maxi 0 2 -2     1   0   0,00
8 Felix H. 10 13 -3     13   3   0,23
11 Martin  6 9 -3     7   0   0,00
2 Vincent  3 6 -3     3   0   0,00
15 Tamer 2 5 -3     8   0   0,00
16 Tizian 10 14 -4     9   4   0,44
18 Tobias 8 12 -4     34   0   0,00
22 Andi 1 5 -4     5   0   0,00
12 Josef 3 9 -6     17   0   0,00
Torhüterstatistik
    erhaltene Schüsse erhaltene Tore Schnitt Fangquote
33 Moritz 119 26 4,58 78,15 21,848739
30 Jonas 13 1 13 92,31 7,6923077
Freundschaftsspiele
"+ - Stats ab Freising 17.12.05   Schussstats ab ???
    "+" "-" ges.     Torschüsse   Tore   Schnitt
6 Raphael 9 1 8     8   2   0,25
7 Emanuel 8 1 7     3   0   0,00
16 Tizian 7 0 7     2   1   0,50
4 Torben  6 0 6     0   0   0,00
13 Benjamin 6 0 6     0   0   0,00
14 Janek  6 0 6     0   0   0,00
2 Vincent  6 1 5     2   1   0,50
21 Marc 4 0 4     2   0   0,00
12 Josef 7 5 2     0   0   0,00
9 Lukas 4 2 2     1   0   0,00
22 Andi 1 0 1     1   0   0,00
8 Felix H. 1 1 0     10   0   0,00
15 Tamer 1 1 0     1   0   0,00
19 Felix S.  1 1 0     0   0   0,00
1 Lorenz  1 1 0     0   0   0,00
10 Johanna 0 0 0     0   0   0,00
17 Maxi 0 0 0     0   0   0,00
3 Christoph  0 0 0     0   0   0,00
20 Florian 0 0 0     0   0   0,00
11 Martin  4 5 -1     2   0   0,00
18 Tobias 1 2 -1     0   0   0,00
5 Daniel 1 3 -2     1   0   0,00
Torhüterstatistik
    erhaltene Schüsse erhaltene Tore Schnitt Fangquote
33 Moritz 17 4 4,25 76,47 23,529412
30 Jonas 0 0 0 0,00 #DIV/0!